合肥银林铸造有限责任公司等企业铸造项目产能置换方案 | ||||||||
建设项目情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 项目建设地点 | 购置设备名称、型号及数量 | 建设产能数(吨/年) | 拟开工建设时间 | 拟投产时间 |
1 | 合肥银林铸造有限公司 | 合肥市 | 有色金属(铸铝)铸造项目 | 肥西县柴蓬镇工业聚集区 | GR2-270-8型燃气熔化炉2台,GR2-210-8型燃气熔化炉1台 | 2891 | 2022年5月 | 2022年8月 |
2 | 合肥亚明汽车部件有限公司 | 合肥市 | 基于“5G+工业互联网”既新能源汽车纯电铝合金产品智能制造工厂(铸铝) | 长丰县岗集镇合淮路1号 | 0.5吨铝熔化保持炉1台,0.75吨铝熔化保持炉1台,0.8吨铝熔化保持炉1台,1.2吨铝熔化保持炉1台,2吨铝熔化保持炉1台,3吨铝熔化保持炉1台(均为燃气炉) | 31808 | 2022年5月 | 2022年8月 |
3 | 合肥鼎泓机械有限公司 | 合肥市 | 铸铁汽车配件生产项目(鼎泓机械公司新厂,铸铁) | 长丰县岗集镇斗镇村 | GW-3t型3吨中频无芯感应炉1套(一拖二) | 12062 | 2022年7月 | 2022年10月 |
合计 | 46761 | |||||||
退出产能情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 拆除设备地点 | 拆除主熔炼设备名称、 型号及数量 | 退出产能数(吨/年) | 拟拆除到位时间 | |
1 | 合肥市巨山机械有限公司 | 合肥市 | 有色金属铸造(汽车配件精铸件项目) | 肥西县上派镇工业聚集区 | 0.75吨电阻炉1台 | 2891 | 2022年6月 | |
2 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 合肥市 | 江淮铸造公司铸铝项目和铸造中心技术改造项目(铸铝+铸铁) | 长丰县岗集镇合淮路1号 | 0.8吨、1.2吨熔化保持炉各1台(铸铝),6吨中频感应电炉1台(铸铁),7吨冲天炉2台(铸铁) | 88127(其中31836吨置换给亚明) | 2022年6月 | |
3 | 合肥鼎泓机械有限公司 | 合肥市 | 汽车配件中后桥总成生产线项目(鼎泓机械公司旧厂,铸铁) | 长丰县岗集镇工业园 | 1.5吨电炉1台,1.5吨380VIT钢壳炉2台(一拖二) | 12062 | 2022年6月 | |
合计 | 46789 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。