单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19460 19560 19510 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 19340 19440 19390 -10 元/吨
铝锭 99.70% 14990 15030 15010 -20 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15050 15070 15060 -20 元/吨
镍 1# 117650 120150 118900 +1650 元/吨
铅 1#,99.994% 14640 14740 14690 -10 元/吨
铜 1# 51310 51420 51365 -105 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:长江有色金属网本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。