单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19470 19570 19520 -90 元/吨
锌 1#,99.99% 19350 19450 19400 -90 元/吨
铝锭 99.70% 15010 15050 15030 +10 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15070 15090 15080 +10 元/吨
镍 1# 115950 118550 117250 -200 元/吨
铅 1#,99.994% 14650 14750 14700 -200 元/吨
铜 1# 51430 51510 51470 -70 元/吨
锡 1# 145550 147050 146300 0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:长江有色金属网本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。