单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19520 19620 19570.00 10.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19400 19500 19450.00 10.00 元/吨
铝锭 99.70% 14710 14750 14730.00 -50.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14770 14790 14780.00 -50.00 元/吨
镍 1# 112350 115550 113950.00 -450.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15245 15425 15335.00 00.00 元/吨
铜 1# 51150 51320 51235.00 115.00 元/吨
锡 1# 144050 146050 145050.00 1750.00 元/吨
----------------------------------------------------------
来源:长江有色金属网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。