9月29日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 51120 | 220 | 51150 | 51400 | 50860 | 50900 | 2020年9月29日 |
沪铝2010 | 14400 | 220 | 14300 | 14430 | 14295 | 14180 | 2020年9月29日 |
沪锌2010 | 19480 | 345 | 19330 | 19550 | 19285 | 19135 | 2020年9月29日 |
沪铅2010 | 15115 | 65 | 15140 | 15180 | 15060 | 15050 | 2020年9月29日 |
沪镍2011 | 113430 | 850 | 113680 | 114090 | 113010 | 112580 | 2020年9月29日 |
沪锡2011 | 142760 | 3060 | 141060 | 143320 | 141060 | 139700 | 2020年9月29日 |
黄金2012 | 404.64 | 4.86 | 401.46 | 405.34 | 401.32 | 399.78 | 2020年9月29日 |
白银2012 | 5050 | 130 | 4944 | 5074 | 4941 | 4920 | 2020年9月29日 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。