| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | 17730 - 17790 | 17760 | 140 | 2021-03-16 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | 21460 - 21760 | 21610 | -80 | 2021-03-16 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.99 | 现货 | 21410 - 21710 | 21560 | -80 | 2021-03-16 | 
| 阴极铜 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 67130 - 67330 | 67230 | -510 | 2021-03-16 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -100 - 0 | -50 | -170 | 2021-03-16 | 
| 锡锭 | 南储佛山报价 | Sn99.90 | 现货 | 174500 - 176500 | 175500 | -1000 | 2021-03-16 | 
| 铅锭 | 南储佛山报价 | Pb99.994 | 现货 | 14800 - 14900 | 14850 | 0 | 2021-03-16 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | 0 - 0 | 0 | 40 | 2021-03-16 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | -40 - -40 | -40 | -45 | 2021-03-16 | 
| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储上海报价 | Al99.7 | 现货 | 17740 - 17780 | 17760 | 150 | 2021-03-16 | 
| 阴极铜 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 67100 - 67300 | 67200 | -530 | 2021-03-16 | 
| 升贴水 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -100 - -50 | -75 | -190 | 2021-03-16 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.995 | 现货 | 21790 - 21890 | 21840 | -70 | 2021-03-16 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.99 | 现货 | 21720 - 21820 | 21770 | -70 | 2021-03-16 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。