| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 | 
| 67130 | 67270 | 67200 | ↓595 | 2021/03/16 | |
| 铜升贴水 | -170 | -30 | -100 | ↓5 | 2021/03/16 | 
| 铝 | 17750 | 17790 | 17770 | ↑160 | 2021/03/16 | 
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | ↓20 | 2021/03/16 | 
| 0#锌 | 21790 | 21890 | 21840 | ↓80 | 2021/03/16 | 
| 锌升贴水 | -10 | 90 | 40 | 0 | 2021/03/16 | 
| 镍 | 120900 | 124500 | 122700 | ↑400 | 2021/03/16 | 
| 锡 | 175000 | 176000 | 175500 | ↓1000 | 2021/03/16 | 
| 铅 | 14800 | 14900 | 14850 | 0 | 2021/03/16 | 
| 银 | 5376 | 5386 | 5381 | ↑13 | 2021/03/16 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。