原标题:2月4日LME 铝库存分布情况
------------------------------------------------------------------------
以下为2月4日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1425225 1225 11325 1415125 -10100 1174675 240450
巴生 714475 1225 8175 707525 -6950 568425 139100
新加坡 249400 0 1500 247900 -1500 232200 15700
鹿特丹 101375 0 100 101275 -100 70000 31275
柔佛 124125 0 1500 122625 -1500 111250 11375
光阳 136450 0 0 136450 0 108725 27725
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴尔的摩 28750 0 0 28725 0 28700 25
高雄 6150 0 0 6150 0 6150 0
托莱多 5000 0 0 6150 0 6150 0
毕尔巴鄂 2675 0 50 2625 -50 0 2625
汉堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
新奧尔良 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
来源:长江有色网本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。