-------------------------------------------------------------------------
以下为1月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 248382 312 0 248694 +312 186900 61794
新加坡 57240 0 0 57240 0 42624 14616
鹿特丹 48366 0 0 48366 0 30636 17730
柔佛 37392 0 0 37392 0 25758 11634
高雄 41928 0 0 41928 0 36924 5004
巴生 24030 0 0 24030 0 23604 426
迪拜 14004 0 0 14004 0 11820 2184
釜山 5172 0 0 5172 0 4404 768
莫尔狄克 5556 0 0 5136 0 4368 768
弗利辛恩 6852 312 0 7164 +312 5532 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
-------------------------------------------------------------------------
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。