----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月24日 58090 58180-58200 58040-58240 57910-58110
12月23日 57630 57620-57640 57360-57780 57260-57460
12月22日 58440 58640-58660 58400-58720 58590-58790
12月21日 59120 58750-58770 58680-58990 58700-58900
12月18日 59020 59140-59160 58880-59250 59060-59260
12月17日 58240 58100-58120 58000-58150 58070-58270
12月16日 57850 57970-57990 57800-57850 57950-58150
12月15日 57460 57500-57520 57320-57520 57450-57650
12月14日 57800 58010-58030 57840-58000 57880-58080
12月11日 58060 58160-58180 57770-59020 57960-58160
12月10日 57050 57060-57080 56930-57090 56880-57080
12月09日 57180 57320-57340 57200-57340 57160-57360
12月08日 56960 57020-57040 56920-57120 56900-57100
12月07日 57270 57480-57500 57250-57470 57350-57550
12月04日 57220 57410-57430 57120-57400 57230-57430
12月03日 57030 57350-57370 57200-57300 57300-57500
12月02日 57180 57330-57350 57180-57320 57130-57330
12月01日 57220 57500-57520 57200-57480 57320-57520
11月30日 56980 57600-57620 57000-57660 57420-57620
11月27日 55580 55620-55640 55030-55240 55450-55650
11月26日 54950 55270-55290 55030-55240 55050-55250
11月25日 54630 55040-55060 54840-55020 54860-55060
----------------------------------------------------------
来源:长江有色网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。