附件: | ||||||
宣城市退出铸造产能(第三批)情况 | ||||||
序号 | 企业名称 | 退出产能项目名称 | 退出产能项目地点 | 拟退出的真实合规有效熔炼设备名称、型号及数量 | 拟退出产能数(吨/年) | 备注 |
1 | 安徽省凤形新材料科技有限公司 | 整体搬迁项目 | 宁国市河沥园区东城大道北侧 | 11台1t中频炉 | 44229 | 铸铁 |
2 | 宁国市鑫慧新材料有限公司 | 年产12000吨数控车床铸件及精加工生产项目 | 宁国市港口镇凉亭村 | 3台1t中频炉 | 12063 | 铸铁 |
3 | 宁国市福伟铸造有限公司 | 年产5000吨金属铸件项目 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 1台0.75t中频炉,1台1t中频炉 | 7036 | 铸铁 |
注:产能数按《安徽省铸造产能置换管理实施办法(暂行)》中规定的换算方法计算。 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。