单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19550 19650 19600 30 元/吨
锌 1#,99.99% 19430 19530 19480 30 元/吨
铝锭 99.70% 14880 14920 14900 170 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14840 14960 14950 170 元/吨
镍 1# 115150 117750 116450 2500 元/吨
铅 1#,99.994% 14900 15000 14950 -385 元/吨
铜 1# 51490 51640 51565 330 元/吨
锡 1# 146550 148050 147300 2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
来源:长江有色金属网本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。