10月9日LME基本金属最新报价(14:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
LME铜 | 6746 | 76.5 | 6676 | 6755 | 6676 | 6669.5 | 2020年10月9日 |
LME铝 | 1813.5 | 14.5 | 1802 | 1818.5 | 1801 | 1799 | 2020年10月9日 |
LME锌 | 2439.5 | 55.5 | 2382 | 2445 | 2382 | 2384 | 2020年10月9日 |
LME铅 | 1812.5 | 20 | 1794.5 | 1819 | 1794.5 | 1792.5 | 2020年10月9日 |
LME锡 | 18205 | 70 | 18160 | 18255 | 18160 | 18135 | 2020年10月9日 |
LME镍 | 15035 | 385 | 14665 | 15055 | 14665 | 14650 | 2020年10月9日 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。