单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19320 19420 19370.00 -50.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19200 19300 19250.00 -50.00 元/吨
铝锭 99.70% 14580 14620 14600.00 270.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14640 14660 14650.00 270.00 元/吨
镍 1# 111950 114650 113300.00 -500.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15195 15375 15285.00 -25.00 元/吨
铜 1# 50910 51050 50980.00 140.00 元/吨
锡 1# 140050 142550 141300.00 -250.00 元/吨
----------------------------------------------------------
来源:长江有色网
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。