原标题:3月5日LME 铅库存分布情况
-------------------------------------------------------------------------
以下为3月5日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 94325 0 175 94150 -175 61725 32425
安特卫普 26325 0 0 26325 0 11725 14600
高雄 8125 0 0 8125 0 5825 2300
汉堡 3425 0 175 3250 -175 150 3100
的里雅斯特 13075 0 0 13075 0 8375 4700
鹿特丹 12500 0 0 12500 0 12500 0
新加坡 6875 0 0 6875 0 3175 3700
来亨 9900 0 0 9900 0 8525 1375
毕尔巴鄂 3600 0 0 3600 0 3150 450
巴塞罗纳 3450 0 0 3450 0 3300 150
釜山 4300 0 0 4300 0 2600 1700
莫尔狄克 50 0 0 50 0 0 50
弗利辛恩 1850 0 0 1850 0 1850 0
热那亚 825 0 0 825 0 800 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
来源:长江有色网本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。