| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | 17250 - 17310 | 17280 | -280 | 2021-02-26 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | 21190 - 21490 | 21340 | -390 | 2021-02-26 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.99 | 现货 | 21140 - 21440 | 21290 | -390 | 2021-02-26 | 
| 阴极铜 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 68350 - 68550 | 68450 | -1790 | 2021-02-26 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -220 - -70 | -145 | 10 | 2021-02-26 | 
| 锡锭 | 南储佛山报价 | Sn99.90 | 现货 | 146400 - 148400 | 147400 | -49100 | 2021-02-26 | 
| 铅锭 | 南储佛山报价 | Pb99.994 | 现货 | 15500 - 15600 | 15550 | -325 | 2021-02-26 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | -10 - -10 | -10 | 0 | 2021-02-26 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | -45 - -45 | -45 | 5 | 2021-02-26 | 
| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储上海报价 | Al99.7 | 现货 | 17250 - 17290 | 17270 | -280 | 2021-02-26 | 
| 阴极铜 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 68360 - 68560 | 68460 | -1710 | 2021-02-26 | 
| 升贴水 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -140 - -130 | -135 | 95 | 2021-02-26 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.995 | 现货 | 21490 - 21590 | 21540 | -380 | 2021-02-26 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.99 | 现货 | 21420 - 21520 | 21470 | -380 | 2021-02-26 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。