| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 | 
| 68470 | 68570 | 68520 | ↓1655 | 2021/02/26 | |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↑125 | 2021/02/26 | 
| 铝 | 17240 | 17280 | 17260 | ↓300 | 2021/02/26 | 
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | ↓20 | 2021/02/26 | 
| 0#锌 | 21500 | 21600 | 21550 | ↓260 | 2021/02/26 | 
| 锌升贴水 | -10 | 90 | 40 | 0 | 2021/02/26 | 
| 镍 | 141100 | 142600 | 141850 | ↓5500 | 2021/02/26 | 
| 锡 | 185200 | 186500 | 185850 | ↓12150 | 2021/02/26 | 
| 铅 | 15500 | 15600 | 15550 | ↓400 | 2021/02/26 | 
| 银 | 5575 | 5585 | 5580 | ↓147 | 2021/02/26 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。