| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | 17530 - 17590 | 17560 | 820 | 2021-02-25 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | 21580 - 21880 | 21730 | 330 | 2021-02-25 | 
| 锌锭 | 南储佛山报价 | Zn99.99 | 现货 | 21530 - 21830 | 21680 | 330 | 2021-02-25 | 
| 阴极铜 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 70140 - 70340 | 70240 | 2070 | 2021-02-25 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -230 - -80 | -155 | -30 | 2021-02-25 | 
| 锡锭 | 南储佛山报价 | Sn99.90 | 现货 | 195000 - 198000 | 196500 | 7250 | 2021-02-25 | 
| 铅锭 | 南储佛山报价 | Pb99.994 | 现货 | 15825 - 15925 | 15875 | 175 | 2021-02-25 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Zn99.995 | 现货 | -10 - -10 | -10 | -20 | 2021-02-25 | 
| 升贴水 | 南储佛山报价 | Al99.7 | 现货 | -50 - -50 | -50 | -65 | 2021-02-25 | 
| 品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 重熔用铝锭 | 南储上海报价 | Al99.7 | 现货 | 17530 - 17570 | 17550 | 810 | 2021-02-25 | 
| 阴极铜 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 70070 - 70270 | 70170 | 2030 | 2021-02-25 | 
| 升贴水 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -240 - -220 | -230 | -75 | 2021-02-25 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.995 | 现货 | 21870 - 21970 | 21920 | 320 | 2021-02-25 | 
| 锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.99 | 现货 | 21800 - 21900 | 21850 | 320 | 2021-02-25 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。