| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 | 
| 70100 | 70250 | 70175 | ↑2010 | 2021/02/25 | |
| 铜升贴水 | -300 | -150 | -225 | ↓90 | 2021/02/25 | 
| 铝 | 17540 | 17580 | 17560 | ↑820 | 2021/02/25 | 
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | ↓60 | 2021/02/25 | 
| 0#锌 | 21760 | 21860 | 21810 | ↑220 | 2021/02/25 | 
| 锌升贴水 | -10 | 90 | 40 | ↓10 | 2021/02/25 | 
| 镍 | 146700 | 148000 | 147350 | ↑4050 | 2021/02/25 | 
| 锡 | 197500 | 198500 | 198000 | ↑9200 | 2021/02/25 | 
| 铅 | 15900 | 16000 | 15950 | ↑200 | 2021/02/25 | 
| 银 | 5722 | 5732 | 5727 | ↑46 | 2021/02/25 | 
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。